German Open 2009 Lienz

    Top  /  Para   


Kurzer Gruss aus Lienz 

Die German Open (auch Deutsche Meisterschaft) 2009 war diesmal in Lienz.
Es war eine nette Woche dort, aber das Wetter hätte uns etwas mehr ver-
wöhnen können. Immerhin: Eine DM mit 4 Tasks ist schon eine Sensation.
Hier ein paar Eindrücke:

 

Ich habe leider nicht viele Bilder gemacht, da ich in Gedanken schon wieder
in Annecy war...  Am ersten Tag war ich noch in Führung, dann hat Marc
zweimal ordentlich gepunktet und am letzten Tag haben wir uns beide selber
ausgetrickst indem wir eine "spannende" Variante probierten. Peter Jung
nutzte diese Chance und zog wie im letzten Jahr wieder knapp an mir vorbei ;-)
Gratulation an Peter zum verdienten Titel!

Results

# Name Nat Glider T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 Peter Jung GER Ozone Mantra R09 M 931 868 700 950 3449
2 Ulrich Prinz GER Gin Boomerang 6 1000 901 718 564 3183
3 Marc Wensauer GER Niviuk Icepeak 3 817 1000 853 495 3165
4 Manuel Nübel GER Swing Stratus WRC 21 913 865 666 703 3147
5 Nero Daschner GER GIN Boomerang 6 M 865 864 637 737 3103
6 Samuel Blocher GER Advance Omega 790 842 667 762 3061
7 Radek Vecera CZE Gradient AVAX SR8 907 908 699 545 3059
8 David Ohlidal CZE Axis Mercury 909 893 690 527 3019
9 Joachim Torn GER Ozone Mantra R09 782 855 817 560 3014
10 Petr Chromec CZE Gradient AVAX SR8 894 834 456 811 2995
11 Torsten Sattler GER Gin Boomerang 5 859 700 679 721 2959
12 Torsten Siegel GER Swing 843 858 708 544 2953
13 Oliver Roessel GER UP XD48 332 898 710 1000 2940

Links: